Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di MALICE BI

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
31-03-12      Roma, Capannelle 2040 4  
18-03-12      Montegiorgio, San Paolo 2400 3 01.17.9 464,40  
24-10-11      Roma, Capannelle 2040 5 01.17.0 262,80  
09-10-11      Roma, Capannelle 1600 7  
26-09-11      Napoli, Agnano 1600 9  
15-09-11      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.8 3.105,00  
02-09-11      Roma, Capannelle 2040 5 01.16.2 288,00  
20-08-11      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 RP  
08-07-11      Roma, Capannelle 2040 4  
31-03-11      Roma, Capannelle 1600 3 01.13.3 1.512,00  
03-03-11      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.9 3.519,00  
10-02-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.13.7 2.484,00  
07-12-10      Montegiorgio, San Paolo 1700 1 01.13.6 2.235,60  
21-11-10      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.12.9 3.933,00  
29-09-10      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.7 3.726,00  
18-09-10      Roma, Capannelle 2040 1 01.17.6 3.519,00  
14-03-10      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.9 3.519,00  
19-02-10      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.8 2.691,00  
30-01-10      Follonica, dei Pini 1600 4  
06-09-09      Napoli, Agnano 2060 3 01.18.0 1.404,00  
12-08-09      Follonica, dei Pini 1600 6  
31-07-09      Roma, Capannelle 2040 3 01.19.3 1.728,00  
17-07-09      Follonica, dei Pini 1600 3 01.14.7 972,00  
29-06-09      Roma, Capannelle 2040 2 01.19.1 2.277,00  
12-06-09      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.6 4.347,00  
21-05-09      Bologna, Arcoveggio 2060 R  
12-05-09      Milano, San Siro 1600 9  
17-04-09      Padova, Breda 1640 3 011660 788,40  
06-04-09      Padova, Breda 1640 1 011590 2.649,60  
12-03-09      Bologna, Arcoveggio 1660 2 011690 1.782,00  
21-02-09      Roma, Capannelle 1600 2 011620 1.485,00  
10-02-09      Milano, San Siro 1600 1 011560 2.028,60  
01-02-09      Milano, San Siro 1600 RP  
24-01-09      Milano, San Siro 1600 2 011660 1.069,20  
03-01-09      Milano, San Siro 1600 5 011680 360,00  
13-12-08      Bologna, Arcoveggio 1660 4 011900 210,60